| Rank | Title | Average | Reviews | |
| 1 | Rurouni Kenshin - Reminiscence (1999) | 8.869 | 9.6 | 226 |
| 2 | Fullmetal Alchemist (2003) | 8.625 | 9.2 | 248 |
| 3 | Kimi Ga Nozomu Eien (2003) | 8.606 | 9.2 | 229 |
| 4 | Full Moon wo Sagashite (2002) | 8.526 | 9.2 | 213 |
| 5 | Cowboy Bebop (1998) | 8.507 | 9.0 | 279 |
| 6 | Elfen Lied (2004) | 8.500 | 9.0 | 261 |
| 7 | Hikaru no Go (2001) | 8.447 | 9.2 | 182 |
| 8 | Berserk (1997) | 8.349 | 9.0 | 216 |
| 9 | One Piece (1999) | 8.280 | 9.3 | 129 |
| 10 | Gundam SEED (2002) | 8.249 | 9.0 | 175 |
| 11 | 12 Kokuki (2002) | 8.199 | 9.0 | 152 |
| 12 | Hunter X Hunter (1999) | 8.183 | 9.4 | 109 |
| 13 | Last EXILE (2003) | 8.165 | 8.7 | 219 |
| 14 | Full Metal Panic? Fumoffu! (2003) | 8.136 | 8.9 | 157 |
| 15 | Hajime no Ippo (2000) | 8.115 | 9.2 | 112 |
| 16 | Scrapped Princess (2003) | 8.109 | 8.8 | 186 |
| 17 | Great Teacher Onizuka (1999) | 8.082 | 9.1 | 127 |
| 18 | Neon Genesis Evangelion (1995) | 8.082 | 8.5 | 295 |
| 19 | Rahxephon (2002) | 8.066 | 8.7 | 190 |
| 20 | DEATH NOTE (2006) | 8.057 | 9.2 | 104 |
| 21 | GunGrave (2003) | 8.057 | 8.9 | 139 |
| 22 | Suzumiya Haruhi no Yuutsu (2006) | 8.017 | 9.0 | 125 |
| 23 | Grave of the Fireflies (1988) | 8.001 | 8.9 | 133 |
| 24 | Monster (2004) | 7.973 | 9.3 | 88 |
| 25 | Haibane Renmei (2002) | 7.954 | 8.9 | 122 |
| 26 | Planet ES (2003) | 7.951 | 9.1 | 103 |
| 27 | Furi Kuri (2000) | 7.942 | 8.5 | 200 |
| 28 | Onegai Teacher (2002) | 7.903 | 8.6 | 173 |
| 29 | Fruits Basket (2001) | 7.890 | 8.5 | 179 |
| 30 | AIR TV (2005) | 7.887 | 8.9 | 110 |
| 31 | Samurai Champloo (2004) | 7.875 | 8.6 | 162 |
| 32 | Shingetsutan Tsukihime (2003) | 7.851 | 8.5 | 189 |
| 33 | BECK (2004) | 7.844 | 8.9 | 107 |
| 34 | Mai HiME (2004) | 7.839 | 8.8 | 123 |
| 35 | Naruto (2002) | 7.826 | 8.1 | 378 |
| 36 | Rurouni Kenshin (1996) | 7.824 | 8.7 | 133 |
| 37 | Azumanga Daioh (2002) | 7.818 | 8.5 | 170 |
| 38 | Spirited Away (2001) | 7.810 | 9.0 | 98 |
| 39 | X TV (2001) | 7.785 | 8.8 | 111 |
| 40 | Bleach (2004) | 7.783 | 8.4 | 181 |
| 41 | Trigun (1998) | 7.776 | 8.4 | 171 |
| 42 | Vision of Escaflowne (1996) | 7.774 | 8.7 | 121 |
| 43 | Ima, Sokoni Iru Boku (1999) | 7.728 | 8.8 | 101 |
| 44 | Full Metal Panic! The Second Raid (2005) | 7.695 | 9.1 | 76 |
| 45 | GetBackers (2002) | 7.681 | 8.6 | 121 |
| 46 | Full Metal Panic! (2002) | 7.656 | 8.3 | 171 |
| 47 | Princess Mononoke (1997) | 7.654 | 8.8 | 89 |
| 48 | Gunslinger Girl (2003) | 7.646 | 8.4 | 133 |
| 49 | Ghost in the Shell Stand Alone Complex 1st GIG (2002) | 7.637 | 8.8 | 89 |
| 50 | Uchuu no Stellvia (2003) | 7.628 | 8.4 | 141 |
| 51 | Hoshi no Koe (2002) | 7.625 | 8.3 | 149 |
| 52 | Chrno Crusade (2003) | 7.617 | 8.4 | 142 |
| 53 | Wolf's Rain (2003) | 7.610 | 8.3 | 161 |
| 54 | Read or Die (2001) | 7.606 | 8.6 | 110 |
| 55 | Cowboy Bebop - Knockin' on heaven's door (2001) | 7.583 | 8.8 | 87 |
| 56 | Gankutsuoh (2004) | 7.576 | 9.2 | 65 |
| 57 | Scryed (2001) | 7.539 | 8.4 | 113 |
| 58 | Serial Experiments Lain (1998) | 7.526 | 8.1 | 169 |
| 59 | Kareshi Kanojo no Jijou (1998) | 7.508 | 8.2 | 137 |
| 60 | School Rumble (2004) | 7.497 | 8.7 | 85 |
| 61 | Princess Tutu (2002) | 7.495 | 9.2 | 58 |
| 62 | Vampire Hunter D: Bloodlust (2001) | 7.469 | 8.5 | 93 |
| 63 | Jungle wa itsumo Hare nochi Guu (2001) | 7.459 | 8.9 | 68 |
| 64 | Vandread 2 (2001) | 7.452 | 8.8 | 73 |
| 65 | Eureka Seven (2005) | 7.442 | 9.0 | 64 |
| 66 | Noir (2001) | 7.442 | 8.1 | 149 |
| 67 | Kino no tabi ~the Beautiful World~ (2003) | 7.437 | 8.9 | 67 |
| 68 | Boogiepop Phantom (2000) | 7.433 | 8.6 | 82 |
| 69 | Chobits (2002) | 7.426 | 7.9 | 224 |
| 70 | Seikai no Monshou (1999) | 7.404 | 8.9 | 65 |
| 71 | Infinite Ryvius (1999) | 7.398 | 8.7 | 71 |
| 72 | Saikano (2002) | 7.383 | 7.9 | 198 |
| 73 | Genshiken (2004) | 7.372 | 8.5 | 81 |
| 74 | Nausicaa of the Valley of the Wind (1984) | 7.369 | 8.9 | 62 |
| 75 | Maison Ikkoku (1986) | 7.362 | 9.1 | 55 |
| 76 | Hachimitsu to Clover (2005) | 7.342 | 8.7 | 70 |
| 77 | R.O.D -THE TV- (2003) | 7.310 | 8.4 | 82 |
| 78 | Witch Hunter Robin (2002) | 7.298 | 7.9 | 146 |
| 79 | Card Captor Sakura (1998) | 7.282 | 8.4 | 81 |
| 80 | Initial D - First Stage (1998) | 7.271 | 8.4 | 79 |
| 81 | Hellsing (2001) | 7.271 | 7.8 | 189 |
| 82 | Ghost in the Shell (1995) | 7.270 | 8.4 | 84 |
| 83 | Midori no Hibi (2004) | 7.269 | 8.1 | 109 |
| 84 | Ai Yori Aoshi (2002) | 7.266 | 8.0 | 123 |
| 85 | Seikai no Senki (2000) | 7.256 | 8.9 | 54 |
| 86 | Vandread (2000) | 7.252 | 8.1 | 111 |
| 87 | Kiddy Grade (2002) | 7.251 | 8.1 | 103 |
| 88 | Whisper of the heart (1995) | 7.229 | 9.0 | 50 |
| 89 | Paranoia Agent (2004) | 7.223 | 8.4 | 74 |
| 90 | Inuyasha (2000) | 7.218 | 7.8 | 149 |
| 91 | Koi Kaze (2004) | 7.211 | 8.6 | 64 |
| 92 | Golden Boy (1995) | 7.210 | 8.3 | 81 |
| 93 | Laputa: Castle in the Sky (1986) | 7.209 | 8.7 | 58 |
| 94 | Rurouni Kenshin - Seisouhen (2001) | 7.206 | 8.1 | 102 |
| 95 | Kodomo no Omocha (1996) | 7.190 | 9.1 | 47 |
| 96 | Kannazuki no Miko (2004) | 7.188 | 8.3 | 77 |
| 97 | Akira (1988) | 7.186 | 7.8 | 142 |
| 98 | Tennis no Ohjisama (2001) | 7.184 | 8.3 | 80 |
| 99 | Kanon (2002) | 7.143 | 8.1 | 88 |
| 100 | Maria-sama ga Miteru (2004) |
Kamis, 30 Juni 2011
Top Rangking Anime
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar