Kamis, 30 Juni 2011

Top Rangking Anime

Rank Title   Average Reviews
1 Rurouni Kenshin - Reminiscence (1999) 8.869 9.6 226
2 Fullmetal Alchemist (2003) 8.625 9.2 248
3 Kimi Ga Nozomu Eien (2003) 8.606 9.2 229
4 Full Moon wo Sagashite (2002) 8.526 9.2 213
5 Cowboy Bebop (1998) 8.507 9.0 279
6 Elfen Lied (2004) 8.500 9.0 261
7 Hikaru no Go (2001) 8.447 9.2 182
8 Berserk (1997) 8.349 9.0 216
9 One Piece (1999) 8.280 9.3 129
10 Gundam SEED (2002) 8.249 9.0 175
11 12 Kokuki (2002) 8.199 9.0 152
12 Hunter X Hunter (1999) 8.183 9.4 109
13 Last EXILE (2003) 8.165 8.7 219
14 Full Metal Panic? Fumoffu! (2003) 8.136 8.9 157
15 Hajime no Ippo (2000) 8.115 9.2 112
16 Scrapped Princess (2003) 8.109 8.8 186
17 Great Teacher Onizuka (1999) 8.082 9.1 127
18 Neon Genesis Evangelion (1995) 8.082 8.5 295
19 Rahxephon (2002) 8.066 8.7 190
20 DEATH NOTE (2006) 8.057 9.2 104
21 GunGrave (2003) 8.057 8.9 139
22 Suzumiya Haruhi no Yuutsu (2006) 8.017 9.0 125
23 Grave of the Fireflies (1988) 8.001 8.9 133
24 Monster (2004) 7.973 9.3 88
25 Haibane Renmei (2002) 7.954 8.9 122
26 Planet ES (2003) 7.951 9.1 103
27 Furi Kuri (2000) 7.942 8.5 200
28 Onegai Teacher (2002) 7.903 8.6 173
29 Fruits Basket (2001) 7.890 8.5 179
30 AIR TV (2005) 7.887 8.9 110
31 Samurai Champloo (2004) 7.875 8.6 162
32 Shingetsutan Tsukihime (2003) 7.851 8.5 189
33 BECK (2004) 7.844 8.9 107
34 Mai HiME (2004) 7.839 8.8 123
35 Naruto (2002) 7.826 8.1 378
36 Rurouni Kenshin (1996) 7.824 8.7 133
37 Azumanga Daioh (2002) 7.818 8.5 170
38 Spirited Away (2001) 7.810 9.0 98
39 X TV (2001) 7.785 8.8 111
40 Bleach (2004) 7.783 8.4 181
41 Trigun (1998) 7.776 8.4 171
42 Vision of Escaflowne (1996) 7.774 8.7 121
43 Ima, Sokoni Iru Boku (1999) 7.728 8.8 101
44 Full Metal Panic! The Second Raid (2005) 7.695 9.1 76
45 GetBackers (2002) 7.681 8.6 121
46 Full Metal Panic! (2002) 7.656 8.3 171
47 Princess Mononoke (1997) 7.654 8.8 89
48 Gunslinger Girl (2003) 7.646 8.4 133
49 Ghost in the Shell Stand Alone Complex 1st GIG (2002) 7.637 8.8 89
50 Uchuu no Stellvia (2003) 7.628 8.4 141
51 Hoshi no Koe (2002) 7.625 8.3 149
52 Chrno Crusade (2003) 7.617 8.4 142
53 Wolf's Rain (2003) 7.610 8.3 161
54 Read or Die (2001) 7.606 8.6 110
55 Cowboy Bebop - Knockin' on heaven's door (2001) 7.583 8.8 87
56 Gankutsuoh (2004) 7.576 9.2 65
57 Scryed (2001) 7.539 8.4 113
58 Serial Experiments Lain (1998) 7.526 8.1 169
59 Kareshi Kanojo no Jijou (1998) 7.508 8.2 137
60 School Rumble (2004) 7.497 8.7 85
61 Princess Tutu (2002) 7.495 9.2 58
62 Vampire Hunter D: Bloodlust (2001) 7.469 8.5 93
63 Jungle wa itsumo Hare nochi Guu (2001) 7.459 8.9 68
64 Vandread 2 (2001) 7.452 8.8 73
65 Eureka Seven (2005) 7.442 9.0 64
66 Noir (2001) 7.442 8.1 149
67 Kino no tabi ~the Beautiful World~ (2003) 7.437 8.9 67
68 Boogiepop Phantom (2000) 7.433 8.6 82
69 Chobits (2002) 7.426 7.9 224
70 Seikai no Monshou (1999) 7.404 8.9 65
71 Infinite Ryvius (1999) 7.398 8.7 71
72 Saikano (2002) 7.383 7.9 198
73 Genshiken (2004) 7.372 8.5 81
74 Nausicaa of the Valley of the Wind (1984) 7.369 8.9 62
75 Maison Ikkoku (1986) 7.362 9.1 55
76 Hachimitsu to Clover (2005) 7.342 8.7 70
77 R.O.D -THE TV- (2003) 7.310 8.4 82
78 Witch Hunter Robin (2002) 7.298 7.9 146
79 Card Captor Sakura (1998) 7.282 8.4 81
80 Initial D - First Stage (1998) 7.271 8.4 79
81 Hellsing (2001) 7.271 7.8 189
82 Ghost in the Shell (1995) 7.270 8.4 84
83 Midori no Hibi (2004) 7.269 8.1 109
84 Ai Yori Aoshi (2002) 7.266 8.0 123
85 Seikai no Senki (2000) 7.256 8.9 54
86 Vandread (2000) 7.252 8.1 111
87 Kiddy Grade (2002) 7.251 8.1 103
88 Whisper of the heart (1995) 7.229 9.0 50
89 Paranoia Agent (2004) 7.223 8.4 74
90 Inuyasha (2000) 7.218 7.8 149
91 Koi Kaze (2004) 7.211 8.6 64
92 Golden Boy (1995) 7.210 8.3 81
93 Laputa: Castle in the Sky (1986) 7.209 8.7 58
94 Rurouni Kenshin - Seisouhen (2001) 7.206 8.1 102
95 Kodomo no Omocha (1996) 7.190 9.1 47
96 Kannazuki no Miko (2004) 7.188 8.3 77
97 Akira (1988) 7.186 7.8 142
98 Tennis no Ohjisama (2001) 7.184 8.3 80
99 Kanon (2002) 7.143 8.1 88
100 Maria-sama ga Miteru (2004)
Fairy tail

Plot

Seorang penyihir muda, Lucy Heartfilia, berkelana ke negara Fiore untuk bergabung dengan Guild Fairy Tail. Saat dalam perjalanan, ia bertemu dengan Natsu Dragneel, seorang pemuda yang tengah mencari naga bernama Igneel, bersama sahabatnya, Happy. Beberapa saat setelah pertemuan mereka, Lucy ditipu oleh Bora of Prominence, yang menyamar sebagai Salamander dari Fairy Tail, untuk dijual sebagai budak. Natsu menyelamatkan Lucy dan memberitahunya bahwa ialah Salamander yang asli dan memiliki kemampuan sihir Fire Dragon Slayer. Natsu menawarkan Lucy untuk bergabung dengan Fairy Tail, yang diterima Lucy dengan senang hati, dan mereka tergabung dalam tim untuk menjalankan berbagai misi untuk guild Fairy Tail. Di guild Fairy Tail, Lucy melewati banyak pengalaman-pengalaman dan membuatnya menyadari bahwa ia mencintai Fairy Tail.

[sunting] Media

[sunting] Manga

Ditulis dan diilustrasikan oleh Hiro Mashima, manga Fairy Tail dimuat pertama kali di Weekly Shōnen Magazine pada tanggal 23 Agustus 2006. Serial ini masih berlanjut dan kira-kira 236 bab sudah diterbitkan. Beberapa bab dikumpulkan dan dibukukan dalam buku-buku terpisah (tankobon) oleh Kodansha, sejak volume pertamanya terbit pada 15 Desember 2006. Sekitar Juni 2011, 26 volume Fairy Tail sudah dipublikasikan di Jepang. Edisi spesial Fairy Tail di Weekly Shōnen Magazine yang menampilkan crossover dengan Yankee-kun to Megane-chan diedarkan pada tahun 2008.

[sunting] Anime

Versi adaptasi anime Fairy Tail disiarkan sejak 12 Oktober 2009. Serial ini merupakan produksi bersama A-1 Pictures dan Satelight.[1], dan disutradarai oleh Shinji Ishihira. Sampai tanggal 2 Februari 2011, empat belas volume DVD yang masing-masing berisi empat episode telah dirilis, dengan lebih dari 4 volume dijadwalkan akan dirilis antara Maret 2 dan 6 Juli 2011. Animax Asia mulai menyiarkanan versi bahasa Inggris dari seri ini pada tanggal 30 September 2010. Seri anime Fairy Tail memenangkan penghargaan "Anime Of The Year" dari Animax Asia. Pada tanggal 18 Januari 2011, distributor anime Inggris Manga Entertainment mengumumkan di Twitter bahwa perusahaan nya akan merilis serial anime dalam format dua bahasa pada akhir tahun.
Empat belas lagu telah digunakan untuk anime ini : 7 lagu pembuka dan 7 lagu penutup. Dari episode 1 sampai 11, lagu pembukanya adalah "Snow Fairy" dinyanyikan oleh FUNKIST, dan lagu penutupnya "Kampekigu~no ne" dinyanyikan oleh Watarirouka Hoshiri Tai. Lagu pembuka episode 12 sampai 24 adalah "Sense of Wonder" oleh Idoling!!!, dan penutupnya adalah "Tsuioku Merry-Go-Round" oleh onelifecrew. Dari episode 25 sampai 35, lagu pembukanya adalah "Ft." oleh Funkist, dan penutupnya adalah "Gomen ne Watashi" (ごめんね。私 "Maafkan Saya. Saya") oleh Shiho Nanba. Dari episode 36 sampai 48, lagu pembukanya adalah "R.P.G. (Rockin' Playing Game)" oleh SuG dan lagu penutupnya adalah "Kimi ga Iru Kara" (君がいるから?, "Karena kamu disini") oleh Mikuni Shimokawa. Musim kedua tayang perdana pada 11 Oktober 2010. Dari episode 49 sampai 60 lagu pembukanya "Egao no Mahō" (エガオノマホウ?, "Magic Smile) oleh Magic Party dan lagu penutup "Holy Shine" by Daisy x Daisy. Dari episode 61 sampai 72 lagu pembukanya adalah "Fiesta" oleh +Plus dengan "Be as One" by W-inds sebagai lagu penutupnya. Lagu pembukaan dan penutupan ketujuh adalah "Evidence" oleh Daisy x Daisy dan "Lonely Person" oleh ShaNa.

[sunting] Permainan

Sebuah permainan video untuk PlayStation Portable (PSP) sedang dikembangkan oleh Konami, dan sudah diumumkan pada Tokyo Game Show 2009.[2]

[sunting] OVA

Sebuah cerita sampingan akan dirilis di DVD eksklusif dengan salinan edisi terbatas dikumpulkan dengan volume 26 pada 15 April 2011. Adaptasi anime dari cerita sampingan manga "Welcome to Fairy Hills!" ("Selamat datang ke Fairy Hills!"), Ringkasan plot: Lucy melihat permintaan yang ditulis tangan secara misterius dimana klien memintanya ubruk mencari objek yang terletak di asrama wanita Fairy Tail, Fairy Hills. Ia pergi ke untuk memastikan bahwa itu bukan lelucon. Setelah ia mencapai asrama, ia belajar bahwa kliennya adalah Hilda, seorang kepala asrama. Hilda meminta Lucy untuk menemukan "harta karun yang bersinar" sambil mengenakan baju kucing yang memalukan. Situs resmi dari manga fantasi petualangan Fairy Tail, telah mengkonfirmasi bahwa volume 27 akan dibundel dengan original anime DVD kedua yang dirilis pada tanggal 17 Juni. Edisi khusus DVD akan berisi adaptasi anime selama 25-menit dari cerita sampingan manga "Yōsei Gakuen Yankee-kun to Yankee-chan."
Dalam cerita, Mashima membuat parodi dari manga lain yang ada di Weekly Shonen Magazine, Yankee-kun to Megane-chan oleh Miki Yoshikawa, dengan menempatkan karakter Fairy Tail dalam pengaturan komedi sekolah. Kisah sampingan manga dipublikasikan dalam Sorceror booklet yang dibundel dengan edisi terbatas volume 16 manga Fairy Tail. Selain DVD, edisi khusus volume 27 manga akan mencakup edisi asli "Yōsei Gakuen Yankee-kun to Yankee-chan" cerita sampingan manga dalam buku terpisah, serta penutup alternatif yang eksklusif dibuat oleh Mashima.
Original anime DVD pertama akan dirilis dengan volume 26 manga pada tanggal 15 April 2011, sedangkan original anime DVD kedua akan dirilis dan dibundel bersama dengan volume 27 manga ini pada tanggal 17 Juni 2011.